Корисно знати про – XAR®
Опис
Сталі XAR® від thyssenkrupp – це ідеальне вирішення ваших проблем, пов’язаних із зносом: вони легко обробляються, мінімізують вплив експлуатації у складних умовах і, залежно від конкретної сфери застосування, можуть багаторазово збільшити термін служби порівняно зі звичайною конструкційною сталлю. Одним словом: стали XAR® мають величезний потенціал економії.
Переваги
- Підвищена зносостійкість
- Хороші характеристики різання та зварювання
- Найкраща формуваність
- Нижчі витрати
Розміри та механічні властивості
| Товщина листа | Твердість Brinell | Гарантована міцність | Нормальна міцність | Гарантовані характеристики | CET/CE | ||
| [mm] | [ HBW ] | [J ] | [J ] | [%] (t=15 mm) | |||
| XAR® 300 | 6 – 50 | ≥ 270 1 | – | – | Гаряче формування | 0.42 /0.70 | |
| XAR® HT | 40 –100 | 310 – 370 | 50 (− 40 °C) | 70 (− 40 °C) | Ударна енергія, | 0.38 /0.58 | |
| наскрізне зміцнення | |||||||
| XAR® 400 | 4 –100 | 370 – 430 | 27 (− 20 °C) | 45 (− 40 °C) | Ударна енергія, | 0.28 /0.42 | |
| наскрізне зміцнення | |||||||
| XAR® 400 W | 4 – 40 | 360 – 440 | – | 30 (− 40 °C) | Жароміцний | 0.40 /0.60 | |
| до 400 °C | |||||||
| XAR® 400 HR | 4 – 25 | 320 – 440 1 | – | 27 (− 20 °C) | Жароміцний | 0.46 /0.83 | |
| до 400 °C | |||||||
| XAR® 450 | 4 –100 | 420 – 480 | 27 (− 20 °C) | 40 (− 40 °C) | Ударна енергія, | 0.32 /0.46 | |
| наскрізне зміцнення | |||||||
| XAR® 500 | 4 –100 | 470 – 530 | – | 30 (− 20 °C) | наскрізне зміцнення | 0.40 /0.60 | |
| XAR® 600 | 4 – 50 | > 550 | – | 20 (− 20 °C) | наскрізне зміцнення | 0.53 /0.78 |
Останні новини – THYSSEN KRUPP
Hard Steel ind.


ENG
UA





































